Preços
Dois níveis. Uma tecnologia.
Community para geolocalização de acesso aberto via API. Pro para instituições verificadas que exigem precisão ao nível do metro, operações UAV e ferramentas de investigação.
| Community Recargas e assinaturas | Pro Sob solicitação · Instituições verificadas | |
|---|---|---|
| Geolocalização | ||
| Precisão | 1km – 100km | Nível de metro |
| Sem metadados / EXIF necessários | ✓ | ✓ |
| Áreas remotas incluídas | — | ✓ |
| Infraestrutura | ||
| REST API | ✓ | ✓ |
| Processamento em lote | — | ✓ |
| On-premise / Air-gapped | — | ✓ |
| Ferramentas Pro | ||
| Ambientes sem GPSUAV | — | ✓ |
| Gestão de casos | — | ✓ |
| Ferramentas de visualização avançadas | — | ✓ |
| Gestão de utilizadores | — | ✓ |
| Treino regional personalizado | — | ✓ |
| Trilhas de auditoria e cadeia de custódia | — | ✓ |
| Acesso | Aberto · Comprar créditos ou subscrever | Sob solicitação |
Community — Recargas de créditos
Créditos válidos por 90 dias a partir da compra.
Subscrever — €60/mês ou €600/ano · 1,000 créditos/mês · excedente a €0.06/crédito
Ver planos →GeoInfer Pro — Instituições verificadas
Forças de segurança · Governo · Defesa · Segurança empresarial