Precios
Dos niveles. Una tecnología.
Community para geolocalización de acceso abierto por API. Pro para instituciones verificadas que requieren precisión a nivel de metro, operaciones UAV y herramientas de investigación.
| Community Recargas y suscripciones | Pro Bajo petición · Instituciones verificadas | |
|---|---|---|
| Geolocalización | ||
| Precisión | 1km – 100km | A nivel de metro |
| Sin metadatos / EXIF requeridos | ✓ | ✓ |
| Áreas remotas incluidas | — | ✓ |
| Infraestructura | ||
| REST API | ✓ | ✓ |
| Batches | — | ✓ |
| On-premise / Air-gapped | — | ✓ |
| Herramientas Pro | ||
| Entornos denegadosUAV | — | ✓ |
| Gestión de casos | — | ✓ |
| Herramientas de visualización avanzada | — | ✓ |
| Gestión de usuarios | — | ✓ |
| Entrenamiento regional personalizado | — | ✓ |
| Registros de auditoría y cadena de custodia | — | ✓ |
| Acceso | Abierto · Comprar créditos o suscribirse | Bajo petición |
Community — Recargas de créditos
Créditos válidos durante 90 días desde la compra.
Suscribirse — €60/mes o €600/año · 1,000 créditos/mes · exceso a €0.06/crédito
Ver planes →GeoInfer Pro — Instituciones verificadas
Fuerzas del orden · Gobierno · Defensa · Seguridad empresarial