料金
2つのプラン。1つの技術。
Community — APIによるオープンアクセスの位置情報特定。Pro — メートル精度、UAV運用、調査ツールを必要とする認定機関向け。
| Community トップアップ・サブスクリプション | Pro 要問い合わせ · 認定機関 | |
|---|---|---|
| 位置情報特定 | ||
| 精度 | 1km – 100km | メートルレベル |
| メタデータ / EXIF不要 | ✓ | ✓ |
| 遠隔地対応 | — | ✓ |
| インフラ | ||
| REST API | ✓ | ✓ |
| バッチ処理 | — | ✓ |
| オンプレミス / エアギャップ | — | ✓ |
| Proツール | ||
| GPS非対応環境UAV | — | ✓ |
| ケース管理 | — | ✓ |
| 高度な可視化ツール | — | ✓ |
| ユーザー管理 | — | ✓ |
| カスタム地域トレーニング | — | ✓ |
| 監査証跡・証拠保全 | — | ✓ |
| アクセス | オープン · クレジット購入またはサブスクリプション | 要問い合わせ |
Community — クレジットトップアップ
クレジットは購入から90日間有効。
サブスクリプション — €60/月または€600/年 · 1,000クレジット/月 · 超過分€0.06/クレジット
プランを見る →GeoInfer Pro — 認定機関
法執行機関 · 政府 · 防衛 · 企業セキュリティ